REIT:
商业综合 / 陆家嘴REIT
项目估值 - 估值
每月计算项目估值。模型基于项目过往数据、市场数据、第三方研报等,做出假设并 DCF 计算估值。将该估值与第三方估值比对。
晶耀前滩T1写字楼位于上海前滩核心区,品质优异,签约租金显著高于周边市场均价,具备较强溢价能力。但2026-2028年前滩板块将迎来三个新增项目(累计约27.3万㎡),距离核心区不足1km,短期对出租率和租金形成竞争压力,预计近期收入承压,中长期随区域成熟及需求回暖恢复温和增长。
估值
88,514.42 万元
NOI
4,610.88 万元
CapRate
5.32%
估值走势(近8个月)
估值详情 模型推算
估值假设
| 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 永续期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入增速 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 成本增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 折现率 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
数据详情(万元)
| 科目 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 永续期合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,335.11 | 6,481.56 | 6,273.3 | 6,210.57 | 6,148.46 | 6,086.98 | 6,208.72 | 6,332.89 | 6,459.55 | 6,588.74 | 6,720.51 | 6,821.32 | 6,923.64 | 242,318.46 |
| 营业成本 | 1,064.04 | 1,431.05 | 1,356.15 | 1,599.69 | 1,631.69 | 1,664.32 | 1,697.61 | 1,731.56 | 1,766.19 | 1,801.51 | 1,837.54 | 1,865.11 | 1,893.08 | 66,255.43 |
| NOI | 5,271.07 | 5,050.51 | 4,917.15 | 4,610.88 | 4,516.78 | 4,422.66 | 4,511.11 | 4,601.33 | 4,693.36 | 4,787.23 | 4,882.97 | 4,956.22 | 5,030.56 | 176,063.04 |
自定义估值 模型推算
计算估值 9.56亿元
估值假设(预测期可编辑,单位 %)
三方评估折现率:5.00% 永续期应用于预测期后 28 年
| 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 永续期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入增速 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 成本增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 折现率 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
数据详情(万元)
| 科目 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 永续期合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,335.11 | 6,481.56 | 6,273.3 | 6,210.57 | 6,148.46 | 6,086.98 | 6,208.72 | 6,332.89 | 6,459.55 | 6,588.74 | 6,720.51 | 6,821.32 | 6,923.64 | 242,318.46 |
| 营业成本 | 1,064.04 | 1,431.05 | 1,356.15 | 1,383.27 | 1,410.94 | 1,439.16 | 1,467.94 | 1,497.3 | 1,527.25 | 1,557.79 | 1,588.95 | 1,612.78 | 1,636.97 | 57,291.88 |
| NOI | 5,271.07 | 5,050.51 | 4,917.15 | 4,827.29 | 4,737.52 | 4,647.82 | 4,740.78 | 4,835.59 | 4,932.3 | 5,030.95 | 5,131.57 | 5,208.54 | 5,286.67 | 185,026.58 |