板块及对标指数相关性

上市以来各板块 REITs 指数及主要对标指数的日收益率相关系数。

板块及对标指数相关性矩阵

产业园区 仓储物流 市政供暖 数据中心 水利设施 消费 生态环保 租赁住房 能源 高速公路 10Y国债 上证50 上证指数 中证500 中证REITs 中证红利 恒生指数 沪深300
产业园区 1.000 0.692 0.486 0.502 0.534 0.591 0.396 0.563 0.648 0.699 -0.030 0.114 0.150 0.132 0.886 0.084 0.031 0.128
仓储物流 0.692 1.000 0.385 0.506 0.419 0.275 0.384 0.548 0.485 0.544 -0.003 0.110 0.118 0.077 0.744 0.081 0.047 0.099
市政供暖 0.486 0.385 1.000 0.439 0.496 0.452 -0.076 0.424 0.369 0.440 -0.168 -0.007 0.002 -0.002 0.413 -0.011 0.018 -0.023
数据中心 0.502 0.506 0.439 1.000 0.300 0.440 -0.032 0.444 0.335 0.385 0.008 0.177 0.271 0.288 0.451 0.146 0.152 0.224
水利设施 0.534 0.419 0.496 0.300 1.000 0.531 0.041 0.479 0.534 0.457 -0.228 -0.021 -0.032 -0.022 0.517 0.037 -0.021 -0.036
消费 0.591 0.275 0.452 0.440 0.531 1.000 0.035 0.483 0.539 0.563 -0.158 0.031 0.018 0.002 0.629 0.019 0.024 0.008
生态环保 0.396 0.384 -0.076 -0.032 0.041 0.035 1.000 0.349 0.350 0.228 -0.007 0.039 0.072 0.082 0.610 0.031 0.023 0.057
租赁住房 0.563 0.548 0.424 0.444 0.479 0.483 0.349 1.000 0.541 0.509 -0.188 -0.012 -0.020 -0.040 0.659 -0.008 -0.047 -0.033
能源 0.648 0.485 0.369 0.335 0.534 0.539 0.350 0.541 1.000 0.637 -0.076 0.035 0.039 0.027 0.736 0.014 0.018 0.032
高速公路 0.699 0.544 0.440 0.385 0.457 0.563 0.228 0.509 0.637 1.000 -0.030 0.106 0.113 0.083 0.808 0.088 0.036 0.099
10Y国债 -0.030 -0.003 -0.168 0.008 -0.228 -0.158 -0.007 -0.188 -0.076 -0.030 1.000 0.149 0.128 0.115 -0.021 0.098 0.188 0.143
上证50 0.114 0.110 -0.007 0.177 -0.021 0.031 0.039 -0.012 0.035 0.106 0.149 1.000 0.883 0.686 0.203 0.646 0.657 0.943
上证指数 0.150 0.118 0.002 0.271 -0.032 0.018 0.072 -0.020 0.039 0.113 0.128 0.883 1.000 0.907 0.204 0.782 0.605 0.947
中证500 0.132 0.077 -0.002 0.288 -0.022 0.002 0.082 -0.040 0.027 0.083 0.115 0.686 0.907 1.000 0.172 0.654 0.498 0.839
中证REITs 0.886 0.744 0.413 0.451 0.517 0.629 0.610 0.659 0.736 0.808 -0.021 0.203 0.204 0.172 1.000 0.188 0.118 0.193
中证红利 0.084 0.081 -0.011 0.146 0.037 0.019 0.031 -0.008 0.014 0.088 0.098 0.646 0.782 0.654 0.188 1.000 0.473 0.652
恒生指数 0.031 0.047 0.018 0.152 -0.021 0.024 0.023 -0.047 0.018 0.036 0.188 0.657 0.605 0.498 0.118 0.473 1.000 0.631
沪深300 0.128 0.099 -0.023 0.224 -0.036 0.008 0.057 -0.033 0.032 0.099 0.143 0.943 0.947 0.839 0.193 0.652 0.631 1.000

← 板块间回撤 | 返回中观分析 →